Přeposlat Kia Cerato 2.0 CDRi
Kia Cerato 2.0 CDRi
Moderní Kie konečně našly svou tvář a i když do premiéry ještě elegantnějšího nástupce už zbývají pouhé týdny, Cerato má rozhodně co nabídnout. Korejsko-německému týmu se podařilo skloubit moderní dynamičnost s uhlazenou elegancí a praktičností, u korejských automobilů vysoce ceněnou. Zatímco v minulosti dokázala Kia vizáží občas nepříjemně překvapit, tvář cerata zaujme (nikoliv šokuje), ale neurazí. Kokpitu nevládnou nepěkné tvrdé plasty, ale vkusně zbarvené měkčené materiály zkombinované s dobře vyhlížejícími plasty tvrdými. Vrchní část palubní desky vytesali inženýři z měkčeného materiálu, který tvoří i součást výplně dveří. Zklamáním je ale řazení. O přesném a hladkém chodu řadicí páky se rozhodně nedá mluvit, při řazení všech převodovým stupňů vyjma zpátečky je potřeba překonávat značný odpor. Vůz se dodává ve dvou karosářských variantách - jako pětidvéřový hatchback a čtydvéřový sedan.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Kia Cerato 2.0 CDRi
Fotografie automobilů Kia Cerato 2.0 CDRi
Základní údaje Kia Cerato 2.0 CDRi
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10056 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
---|---|---|
Typ | Hatchback | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2004-07-01 | |
Vyráběn v letech | 2004 - 2007 | |
Délka | 4340 mm | |
Šířka | 1735 mm | |
Výška | 1470 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
Pohotovostní hmotnost | 1399 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 1400 kg | |
Užitečná hmotnost | 457 kg | |
Počet dveří | 5 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1495 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1485 mm | |
Rozvor náprav | 2610 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 228 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | 1046 litrů | |
Motor, výkon Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
Druh motoru | řadový | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vznětový motor s přímým vstřikem | |
Přeplňování | turbodmychadlo | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Manuální | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Zdvihový objem | 1991 ccm | |
Počet válců | 4 | |
Počet ventilů | 16 | |
Točivý moment | 245 Nm | |
Točivý moment | 1800 otáčky/min | |
Výkon | 83 kW | |
Výkon | 113 koní | |
Výkon | 4000 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 190 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 11.5 s | |
Posilovač řízení | Ano | |
Pohonné hmoty Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
Druh paliva | nafta | |
Objem nádrže | 55 litrů | |
Spotřeba ve městě | 8.2 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 4.6 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 6 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
Sériový rozměr pneu | 195/60 R 15 H | |
Brzdy Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Kia Cerato 2.0 CDRi | ||
Interiér | Autorádio s CD, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Kožený volant, Palubní počítač, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Loketní opěrka, Imobilizér, Dělená sedadla, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Zadní mlhovky, Tónová skla, Hliníková kola (Alu kola), Zadní stěrač | |
Asistenti | ABS, ASR, EBD | |
Klimatizace | manuální | |
Počet airbagů | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Kia Cerato 2.0 CDRi
Hodnocení Kia Cerato 2.0 CDRi
Hodnocení vozu Kia Cerato 2.0 CDRi
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Inzeráty
inzerátů
20.4.2018 05:28
20.4.2018 04:00
20.4.2018 03:42
20.4.2018 03:35
20.4.2018 03:21
19.4.2018 23:04
19.4.2018 19:17
19.4.2018 18:26
19.4.2018 18:18
19.4.2018 18:01
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!