Přeposlat Kia Opirus 3.5 V6 24V
Kia Opirus 3.5 V6 24V
Oproti konkurenci bojuje Kia především cenou. Vůz klade skutečně maximálním důraz na komfort a prostor. Drobnosti typů rádio či palubní počítač v obrovském množství ostatních komponentů beru jako nepovinnou výbavu – i tak ovšem zůstává Opirus výbornou volbou z hlediska poměru požadavků na komfort a ceny.
Výrobce:
Řada / podřada:
Galerie Kia Opirus 3.5 V6 24V
Fotografie automobilů Kia Opirus 3.5 V6 24V
Základní údaje Kia Opirus 3.5 V6 24V
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 10533 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
---|---|---|
Typ | Sedan, Limuzína | |
Datum výroby | - | |
Uvedení na trh | 2002-12-01 | |
Vyráběn v letech | 2003 - 2006 | |
Délka | 4979 mm | |
Šířka | 1850 mm | |
Výška | 1486 mm | |
Cena | - | |
Fyzické parametry Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Pohotovostní hmotnost | 1900 kg | |
Užitečná hmotnost | 490 kg | |
Hmot. bržděného přívěsu | 2100 kg | |
Počet dveří | 4 | |
Počet míst | 5 | |
Rozchod kol vpředu | 1570 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1560 mm | |
Rozvor náprav | 2800 mm | |
Min. objem zavaz. prostoru | 440 litrů | |
Max. objem zavaz. prostoru | - | |
Motor, výkon Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Druh motoru | V-motor | |
Umístění motoru | vpředu napříč | |
Příprava směsi | vícebodové vstřikování | |
Přeplňování | není | |
Poháněné nápravy | přední | |
Převodovka | Automatická | |
Počet rychl. stupňů (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | 5 | |
Zdvihový objem | 3497 ccm | |
Počet válců | 6 | |
Počet ventilů | 24 | |
Točivý moment | 298 Nm | |
Točivý moment | 3500 otáčky/min | |
Výkon | 149 kW | |
Výkon | 203 koní | |
Výkon | 5500 otáčky/min | |
Maximální rychlost | 220 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9.2 s | |
Posilovač řízení | - | |
Pohonné hmoty Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 70 litrů | |
Spotřeba ve městě | 9.9 litrů na 100 km | |
Spotřeba mimo město | 8.2 litrů na 100 km | |
Spotřeba - kombinovaně | 9.9 litrů na 100 km | |
Sériový rozměr pneu Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Sériový rozměr pneu | 225/60 R16 | |
Brzdy Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Standardní výbava Kia Opirus 3.5 V6 24V | ||
Interiér | Kožená sedadla, Vyhřívaná sedadla, Obložení dřevem, Autorádio s CD, Navigační systém/GPS, Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Kožený volant, Centrální zamykání na DO, Auto alarm, Tempomat, Loketní opěrka, Imobilizér, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Elektrické ovládání oken vzadu, Bederní opěrky vpředu | |
Exteriér | Vyhřívaná zrcátka, Elektrická zrcátka, Přední mlhovky, Parkovací asistent, Senzor automatického spuštění stěračů, Tónová skla, Xenony (Xenonové světlomety), Hliníková kola (Alu kola), Automatický spínač světlometů | |
Asistenti | ABS, EBD | |
Klimatizace | automatická, rozšířená | |
Počet airbagů | 9 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související Kia Opirus 3.5 V6 24V
Hodnocení Kia Opirus 3.5 V6 24V
Hodnocení vozu Kia Opirus 3.5 V6 24V
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!